PYK
The PYK laundry cabinet provides a practical storage solution for laundry, household items and cleaning supplies. Available in single- and double-section versions, it helps make efficient use of storage space and keep everyday items organised.
PYK -malliston tekniset tiedot
| Tuote | Width | Depth | Height | Material | Colour | Product code | GTIN-number | Ohjeet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUNDRY CABINET PYK 300 BOTTOM LEFT | 300 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60302A | 6417292070330 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 300 BOTTOM RIGHT | 300 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60301A | 6417292070316 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 300 TOP LEFT | 300 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60302Y | 6417292070347 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 300 TOP RIGHT | 300 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60301Y | 6417292070323 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 300/S530 LEFT 2 BASKET | 300 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60303V2 | 6417292070873 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 300/S530 LEFT 3 BASKET | 300 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60304V3 | 6417292070859 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 300/S530 RIGHT 2 BASKET | 300 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60303O2 | 6417292070880 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 300/S530 RIGHT 3 BASKET | 300 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60304O3 | 6417292070866 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400 BOTTOM LEFT | 400 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60102A | 6417292070132 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400 BOTTOM RIGHT | 400 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60101A | 6417292070118 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400 TOP LEFT | 400 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60102Y | 6417292070149 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400 TOP RIGHT | 400 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60101Y | 6417292070125 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400/700 TOP LEFT | 400 mm | 350 mm | 700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60104Y | 6417292070163 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400/700 TOP RIGHT | 400 mm | 350 mm | 700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60103Y | 6417292070156 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400/S530 LEFT 2 BASKET | 400 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60105V2 | 6417292070835 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400/S530 LEFT 3 BASKET | 400 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60106V3 | 6417292070811 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400/S530 LEFT 3 BASKET GREY | 400 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Anthracite grey RAL 7021 | V60117V3 | 6417292070958 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400/S530 RIGHT 2 BASKET | 400 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60105O2 | 6417292070842 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400/S530 RIGHT 3 BASKET | 400 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60106O3 | 6417292070828 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 400/S530 RIGHT 3 BASKET GREY | 400 mm | 530 mm | 1700 mm | Steel | Anthracite grey RAL 7021 | V60116O3 | 6417292070965 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 500 BOTTOM LEFT | 500 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60202A | 6417292070231 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 500 BOTTOM RIGHT | 500 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60201A | 6417292070217 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 500 TOP LEFT | 500 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60202Y | 6417292070248 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 500 TOP RIGHT | 500 mm | 350 mm | 850 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60201Y | 6417292070224 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 500/1400 LEFT | 500 mm | 500 mm | 1400 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60206 | 6417292070279 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 500/1400 RIGHT | 500 mm | 500 mm | 1400 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60205 | 6417292070286 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 500/700 TOP LEFT | 500 mm | 350 mm | 700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60204Y | 6417292070262 | |
| LAUNDRY CABINET PYK 500/700 TOP RIGHT | 500 mm | 350 mm | 700 mm | Steel | Traffic white RAL 9016 | V60203Y | 6417292070255 |





